PRODUCT
Ambassadeur 6000シリーズ
Product
製品情報
| メーカー |
|
|---|---|
| カテゴリ | リール |
| 公式サイト | https://abugarcia.jp/products/6000 |
品番一覧
| 品番 | JAN | ギア比 | 自重[g] | 最大ドラグ力[kg] | ラインキャパ フロロ・ナイロン[NO.-M] | ラインキャパ PE[NO.-M] | 最大巻き上げ量[cm/1回転] | ベアリング数BB/ローラー | ブレーキシステム | 参考価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMB.6500CL | 036282018259 | 5.3 | 385.0 | 5.0 | 4.5号-255, 6号-200, 7.5号-160 | 3号-280, 4号-220 | 65.0 | 1 / 1 | 6点式遠心力 | 31,000 円 |
| AMB.6500C Rocket Black | 036282918689 | 5.3 | 365.0 | 5.0 | 4.5号-255, 6号-200, 7.5号-160 | 3号-280, 4号-220 | 65.0 | 2 / 1 | ベークライト2点式遠心力 | 35,000 円 |
| AMB.6500C Rocket Silver | 036282917675 | 5.3 | 365.0 | 5.0 | 4.5号-255, 6号-200, 7.5号-160 | 3号-280, 4号-220 | 65.0 | 2 / 1 | ベークライト2点式遠心力 | 35,000 円 |
| AMB.6500CS ROCKET CHROME Ⅱ | 036282030251 | 5.3 | 465.0 | 5.0 | 4.5号-255, 6号-200, 7.5号-160 | 3号-280, 4号-220 | 65.0 | 2 / 1 | 2点式遠心力 | 46,000 円 |
| AMB.6500CS Rocket Gunnar | 036282049536 | 6.3 | 468.0 | 5.0 | 4.5号-255, 6号-200, 7.5号-160 | 3号-280, 4号-220 | 77.0 | 4 / 1 | 2点式遠心力 | 52,000 円 |
情報は2026/09/06に更新されたデータです。
最新のデータは公式HPで確認をお願いします。